Zestaw EcoFlow Magazyn energii STREAM AC Pro + Magazyn energii z mikroinwerterem STREAM Ultra
Kod EAN: 079442Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Zestaw EcoFlow Magazyn energii STREAM AC Pro + Magazyn energii z mikroinwerterem STREAM Ultra
Zapewnij sobie niezawodne źródło prądu w mieszkaniu i oszczędzaj na rachunkach. W skład zestawu wchodzi magazyn energii z mikroinwerterem EcoFlow STREAM Ultra, dodatkowy magazyn energii EcoFlow STREAM AC Pro oraz kabel łączący EcoFlow STREAM o długości 55 cm, który służy do ich połączenia. Wszystko to pozwoli Ci rozbudować Twój domowy system zasilania!


Smart magazyn energii z mikroinwerterem 2w1 EcoFlow STREAM Ultra
EcoFlow STREAM Ultra to nowoczesny magazyn energii z wbudowanym inwerterem, który zamienia instalację fotowoltaiczną w inteligentne i w pełni zautomatyzowane źródło energii dla domu. W jego sercu znajduje się nowoczesny akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP), który oferuje długą żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Pojemność 1,92 kWh przy napięciu 19,2 V to optymalne wsparcie dla domowych potrzeb energetycznych, a ponad 6000 cykli ładowania oznacza, że STREAM Ultra będzie służył przez długie lata – bez utraty wydajności.

Kompaktowy i odporny – gotowy na każde warunki
STREAM Ultra jest solidny, ale zaskakująco kompaktowy – mierzy zaledwie 255 × 284 × 458 mm i waży 23,1 kg, co ułatwia jego przenoszenie i ustawienie w dowolnym miejscu. Obudowa spełniająca normę IP65 zapewnia pełną ochronę przed kurzem i wodą, a kategorie przepięciowe DC II i AC III gwarantują bezpieczeństwo pracy nawet przy niestabilnym napięciu. To urządzenie, które możesz zabrać nawet w trudne środowiska – i mieć pewność, że nie zawiedzie. Niezależnie od tego, czy mieszkasz na nizinach, czy planujesz montaż w domku w górach – STREAM Ultra jest gotowy do działania. Pracuje stabilnie w temperaturach od -20°C do 55°C i na wysokościach do 4000 m n.p.m. Dodatkowo znosi wilgotność do 95%.


Maksymalne wykorzystanie energii słonecznej
Urządzenie jest wyposażone w cztery niezależne wejścia MPPT (Maximum Power Point Tracking), z których każde obsługuje do 500 W. Łączna moc wejściowa 2000 W i zakres napięcia od 15 do 60 V oznacza szeroką kompatybilność z panelami PV. STREAM Ultra sprawdzi się zarówno w małych, jak i bardziej rozbudowanych systemach fotowoltaicznych, pozwalając maksymalnie wykorzystać dostępne promienie słońca.

Łatwe sterowanie przez aplikację
Dzięki połączeniu Wi-Fi i Bluetooth system STREAM może być zdalnie obsługiwany z poziomu aplikacji EcoFlow. Masz w niej dostęp do informacji o zużyciu energii, możesz ustawiać harmonogramy ładowania, kontrolować działanie urządzeń i korzystać z inteligentnych funkcji dostępnych w wersji podstawowej lub premium.




Specyfikacja
| Producent | EcoFlow |
|---|---|
| Model | Stream AC Pro |
| Pojemność akumulatora | 1,92 kWh |
| Cykl życia | 6000 cykli do 70% pojemności |
| Wejście AC | 1050 W |
| Moc wyjściowa AC | 1200 W |
| MPPT | – |
| Wyjście AC do sieci (Tryb on-grid) | 800 W |
| Prąd ładowania AC | 10 A |
| Maksymalna moc obsługiwanych urządzeń (Wyjście bypass) | 2300 W (10 A) |
|---|---|
| Zakres temperatury pracy | -20°C do 55°C |
| Samoogrzewanie baterii | Aktywacja ładowania przy niskiej temperaturze (≤5°C) |
| Łączność | Wi-Fi / Bluetooth |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Waga netto | 21,5 kg |
| Wymiary | 255 mm × 254 mm × 458 mm |
| Poziom hałasu | <30 dB |
| Gwarancja | 10 lat |
| Producent | EcoFlow |
|---|---|
| Model | STREAM Ultra |
| Wymiary | 255 × 284 × 458 mm |
| Waga | 23,1 kg |
| Typologia | Izolowany |
| Klasa szczelności (IP) | IP65 |
|---|---|
| Kategoria zanieczyszczenia | PD3 |
| Kategoria przepięciowa (OVC) | DC: II, AC: III |
| Zastosowanie | Na zewnątrz / wewnątrz |
| Sposób chłodzenia | Naturalna konwekcja (bez wentylatorów) |
| Pojemność znamionowa | 2 kWh |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 19,2 V |
| Liczba cykli | 6000+ |
|---|---|
| Typ ogniwa | LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe) |
| Liczba MPPT | 4 |
|---|---|
| Zakres napięcia MPPT | 15 V–60 V |
| Maks. moc wejściowa | 2000 W (500 W na MPPT) |
| Maks. napięcie wejściowe | 60 V |
|---|---|
| Maks. prąd wejściowy | 14 A |
| Maks. prąd zwarciowy wejścia | 20 A |
| Napięcie i częstotliwość | 230 V~, 50 Hz |
|---|---|
| Moc znamionowa | 800 W |
| Prąd znamionowy | 3,48 A |
| Maks. prąd wejściowy | 10 A |
|---|---|
| Maks. moc wejściowa | 2300 W |
| Współczynnik mocy | 1 (0,8 do -0,8) |
| Napięcie i częstotliwość | 230 V~, 50 Hz |
|---|---|
| Maks. moc wyjściowa | 1200 W |
| Prąd znamionowy wyjściowy | 5,22 A |
| Maks. prąd wyjściowy (tryb bypass) | 10 A |
| Maks. moc wejściowa | 800 W |
|---|---|
| Maks. prąd wejściowy | 3,48 A |
| Współczynnik mocy | 1 (0,8 do -0,8) |
| Napięcie i częstotliwość | 230 V~, 50 Hz |
|---|---|
| Maks. moc wyjściowa | 2300 W |
| Maks. prąd wyjściowy | 10 A |
| Maks. prąd wejściowy | 10 A |
|---|---|
| Maks. moc wejściowa | 2300 W |
| Współczynnik mocy | 1 (0,8 do -0,8) |
| Wysokość pracy | ≤ 4000 m n.p.m. |
|---|---|
| Temperatura pracy | -20°C do 55°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 55°C |
|---|---|
| Wilgotność względna | 5%–95% |
| Łączność | WLAN, Bluetooth |
|---|
| Zarządzanie | Aplikacja EcoFlow |
|---|
| Producent | EcoFlow |
|---|---|
| Nazwa | EcoFlow STREAM Parallel Cable |
| Długość | 55 cm |
|---|



















